
Quanto custa cada dose de verdade
Pote grande nem sempre é o mais barato. Para comparar dois suplementos, divida o preço pelo que vem de ativo no pote, não pelo peso: em whey, por 10 g de proteína; em creatina, por dose de 3 g; em ômega 3, por 1 g de EPA mais DHA; em magnésio, por 100 mg de magnésio elementar. Escolha o pote, digite o preço que você está vendo e a conta sai na hora.
1. O que você vai comparar
2. O pote
3. O preço que você está vendo
R$ 0,00
Os do mesmo tipo
Link de afiliado: a compra pode render comissão ao site, sem custo para você.
A conta da calculadora
Custo por dose é o preço dividido pelo número de doses do pote. Em proteína, o preço é dividido pela proteína do pote inteiro (doses vezes proteína por dose) e multiplicado por 10. Em creatina, ômega 3 e magnésio, o preço é dividido pelo ativo do pote e levado à unidade da régua. O peso do pó não entra: é o ativo que conta.
Whey protein: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Proteína por porção |
|---|---|---|
| Growth Supplements Whey Protein Concentrado 1 kg | 33 | 24 g |
| Vitafor Isofort 900 g | 30 | 27 g |
| Max Titanium Iso Whey 900 g | 30 | 26 g |
| Growth Supplements Whey Protein Isolado 1 kg | 33 | 27 g |
| Dark Lab Whey Protein Concentrado 1 kg | 20 | 32 g |
| Max Titanium Top Whey 3W + Performance 900 g | 23 | 32 g |
| Growth Supplements Whey Protein Zero Lactose 1 kg | 33 | 23 g |
| Integralmédica Whey 100% Pure 900 g | 30 | 21 g |
| Dux Nutrition Whey Protein Isolado 900 g | 30 | 24 g |
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 907 g | 29 | 24 g |
| Essential Nutrition Cacao Whey 840 g | 30 | 22 g |
| Dux Nutrition Whey Protein Concentrado 900 g | 30 | 20 g |
| Black Skull Whey 100% HD 900 g | 25 | 21 g |
Creatina: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Creatina por porção |
|---|---|---|
| Soldiers Nutrition Creatina Monohidratada 100% Pura 300 g | 60 | 5 g |
| Integralmédica Creatina Hardcore 100% Pura 300 g | 60 | 5 g |
| Black Skull Creatine 300 g | 100 | 3 g |
| Dark Lab Creatina 300 g | 100 | 3 g |
| Dux Nutrition Creatina Monohidratada 300 g | 60 | 5 g |
| Max Titanium Creatina 300 g | 60 | 5 g |
| Growth Supplements Creatina Monohidratada 250 g | 50 | 5 g |
| Essential Nutrition Crealift 300 g | 100 | 3 g |
| Growth Supplements Creatina Creapure 250 g | 50 | 5 g |
Pré-treino: doses e ativo por pote
Hipercalórico: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Calorias por porção |
|---|---|---|
| Growth Supplements Top Hipercalórico 1 kg | 11 | 344 kcal |
| Probiótica Mass Monster 3200 3 kg | 23 | 492 kcal |
| Atlhetica Nutrition 100% Hiper Mass 2,5 kg | 20 | 683 kcal |
| Body Action Hard Mass 3 kg | 19 | 609 kcal |
| Black Skull Masstodon 3 kg | 18 | 618 kcal |
| Integralmédica Creamass 3 kg | 19 | 609 kcal |
| Max Titanium Mass Titanium 17500 3 kg | 19 | 619 kcal |
Proteína vegetal: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Proteína por porção |
|---|---|---|
| NewNutrition Proteína de Ervilha Isolada 900 g | 30 | 25 g |
| Growth Supplements Proteína de Ervilha 1 kg | 33 | 22 g |
| Rakkau Rakkau 88 Cacau 907 g | 25 | 31 g |
| Vitafor Isofort Plant 450 g | 15 | 24 g |
| Nutrify Veganpro 450 g | 15 | 21 g |
| Dux Nutrition FreshVegan 450 g | 15 | 22 g |
| Essential Nutrition Veggie Protein Cacao 455 g | 13 | 22 g |
| Puravida One Nutrition 450 g | 10 | 22 g |
Multivitamínico: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Porção |
|---|---|---|
| Growth Supplements Multivitamínico 120 cápsulas | 120 | |
| Puravida Alpha A-Z 30 cápsulas | 30 | |
| Dux Nutrition Multivitamínico 90 cápsulas | 90 | |
| Lavitan Lavitan A-Z Mulher 60 comprimidos | 60 | |
| Essential Nutrition Vitalift 90 cápsulas | 90 | |
| Lavitan Lavitan 50+ 60 comprimidos | 60 | |
| Centrum Centrum A a Zinco 150 comprimidos | 150 | |
| Lavitan Lavitan A-Z Original 60 comprimidos | 60 | |
| Nutrify Multi All 60 cápsulas | 30 | |
| Max Titanium Multimax Complex 90 cápsulas | 30 |
Ômega 3: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | EPA mais DHA por dose |
|---|---|---|
| Essential Nutrition Super Omega-3 TG 90 cápsulas | 30 | 1800 mg |
| Vitafor Omegafor Plus 120 cápsulas | 40 | 1650 mg |
| True Source True Ômega 3 120 cápsulas | 60 | 1360 mg |
| Puravida Ômega 3 MEG-3 120 cápsulas | 60 | 1100 mg |
| Catarinense Nutrição Ômega 3 1000 mg 120 cápsulas | 40 | 900 mg |
| Growth Supplements Ômega 3 Ultra 1100 75 cápsulas | 38 | 1085,5 mg |
| Max Titanium Omega 3 90 cápsulas | 30 | 900 mg |
| Ocean Drop Ômega 3 DHA Vegano 120 cápsulas | 60 | 404 mg |
Colágeno: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Porção |
|---|---|---|
| Growth Supplements Colágeno Tipo 2 60 cápsulas | 60 | |
| Maxinutri Condrigen Colágeno Tipo 2 60 cápsulas | 60 | |
| Catarinense Nutrição Colágeno Verisol + Vitamina C 60 comprimidos | 20 | |
| Sanavita Colágeno Verisol 30 doses | 30 | |
| Puravida Collagen Protein Neutro 450 g | 20 | |
| Essential Nutrition Collagen Skin Neutro 336 g | 30 | |
| Vitafor Colagentek 300 g | 30 | |
| Max Titanium Collagen 240 g | 24 |
Magnésio: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Magnésio elementar por porção |
|---|---|---|
| Vitafor Magnésio Plus 90 cápsulas | 30 | 350 mg |
| Essential Nutrition [Mg] Complex 90 cápsulas | 30 | 350 mg |
| NOW Foods Magnesium Citrate 120 cápsulas | 40 | 400 mg |
| Puravida Bio Trimag 60 cápsulas | 20 | 270 mg |
| Equaliv Magnésio Dimalato 60 comprimidos | 60 | 130 mg |
| Catarinense Nutrição Cloreto de Magnésio P.A. 60 comprimidos | 60 | 86 mg |
| Growth Supplements Magnésio 5X 60 cápsulas | 30 | 240 mg |
Vitamina D: doses e ativo por pote
| Produto | Doses | Porção |
|---|---|---|
| Growth Supplements Vitamina D Ultra 2000 UI 120 cápsulas | 120 | |
| Nutrify Vitamina D3 2000 UI 120 cápsulas | 120 | |
| Puravida Bio Vit D3 + K2 gotas 20 ml | 125 | |
| Lavitan Vitamina D 2000 UI 30 comprimidos | 30 | |
| Essential Nutrition Vit D3 2000 UI 120 cápsulas | 120 | |
| Vitgold Vitamina D3 2000 UI + K2 60 cápsulas | 60 | |
| Sundown Vitamina D 2000 UI 200 cápsulas | 100 |
Perguntas frequentes
Por que não por quilo?
Porque o quilo de pó inclui o que não é o ativo. Um whey com 60% de proteína pode ter quilo mais barato e proteína mais cara do que um com 80%.
De onde vêm os números do pote?
Do rótulo de cada produto, lido na página da marca ou da loja em novembro de 2026. Se o seu pote não está na lista, digite os números do rótulo dele.
A calculadora usa o preço da loja?
Não. Você digita o preço que está vendo. A conta fica no seu navegador e nada é enviado.